Где находится код краски (ВАЗ) Лада

Код краски автомобиля ВАЗ (LADA) находится в следующих местах:
Сервисная книжка. Нужная информация находится в поле «цвет окраски кузова».
Гарантийный талон.
Информационная табличка формата 3347. Размещается либо внутри бардачка, либо в багажнике. Обычно находится на внутренней стороне крышки бардачка или рядом с фонарём заднего хода.
Коды краски ВАЗ (Лада):
| Название цвета краски | Код цвета | Название цвета автомобиля |
| Белая | 40 | классическая белая |
| Триумф | 100 | вишневый металлик |
| Красная | 1015 | красный |
| Абрикос | 102 | серебристо-светло оранжевый. |
| Лотос | 1021 | блекло-желтый |
| Желтая | 1035 | желтая |
| Калина | 104 | ярко-красный металлик |
| Офелия | 105 | грязновато-белый |
| Франкония | 105 | |
| Баклажановая | 107 | темно-фиолетовый |
| Лилия | 108 | бледно-желтый |
| Casablanca white daewoo | 10L | белый УзДЭУ |
| Рубин | 110 | красный не металлик |
| Синяя | 1115 | синяя |
| Феерия gm | 115 | вишневый металик |
| Коралл | 116 | яркий красно-сиреневый металлик. |
| Кармен | 118 | в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик. |
| Гоби | 120 | розово-сиреневый металлик |
| Майя | 120 | розово-сиреневый металлик |
| Оранжевая | 121 | красный металлик. |
| Реклама 121 | 121 | красный металлик. |
| Антарес | 125 | темно-вишневый металлик |
| Вишневая 02 | 127 | темно-красный неметаллик. |
| Искра | 128 | красно-вишневый металлик |
| Виктория | 129 | ярко-красный металлик |
| Cardo white daewoo | 12U | белый |
| Вишневый сад | 132 | темно-серебристо-красный неметаллик |
| Магия | 133 | темно-фиолетовый металлик |
| Яшма | 140 | темно-красно-сиреневый, черешня |
| Аметист | 145 | сиреневый металлик |
| Дефиле | 150 | серебристо-серо-коричневый |
| Паприка | 152 | темно-красный |
| Коррида | 165 | темная красно-оранжевая |
| Торнадо | 170 | красный неметаллик. |
| Гранатовая | 180 | темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. |
| Романс | 182 | темновато-красный неметаллик |
| Калифорнийский мак | 190 | золотисто-красный металли |
| Портвейн | 192 | темный красно-фиалетовый |
| Белая | 201 | чисто белый не металлик, ярко-белый |
| Белая | 202 | белая |
| Талая вода | 206 | бело-зеленый металлик |
| Охра золотистая | 208 | темновато-желтый |
| Кремовая | 210 | блекло-желтый неметаллик |
| Слоновая кость | 214 | бежевый |
| Желтовато-белая/сафари | 215 | светло-серый |
| Миндаль | 217 | бежево-розовый металлик |
| Rouge toreador renault | 21B | темно-вишневый металлик |
| Нарцисс | 223 | яркий, насыщенный желтый не металлик |
| Светло-желтая | 225 | светло-желтая |
| Чайная роза | 228 | светлый бежево-розовыйнеметаллик |
| Жемчуг | 230 | серебристо-бело-молочный |
| Серо-белая/белая | 233 | серо-белый неметаллик. |
| Бледно-бежевая | 235 | бежевый не металлик |
| Бежевая 236 / светлая серо-бежевая | 236 | светло-бежевый |
| Невада | 239 | |
| Белое облако | 240 | белый не металлик, ярко-белый |
| Moondust silver ford | 2431C | |
| Золотая нива | 245 | пронзительный золотисто-лимонный металлик |
| Звездная пыль | 257 | бежево-сиреневый металлик |
| Бронзовый век | 262 | темно-серый металлик |
| Нефертити | 270 | блекло-зелено-бежевый |
| Приз | 276 | металлик цвета платины |
| Антилопа | 277 | золотисто-бежевый металлик. |
| Апельсин иж-28 | 28 | оранжевый |
| Мираж | 280 | серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения. |
| Кристалл | 281 | серебристо-желтый металлик |
| Джем | 285 | оранжево-коричневый металлик |
| Panther black ford | 2851-CM-1 | |
| Золотисто-желтая 286 | 286 | металлик цвета охры |
| Опатия 286 | 286 | металлик цвета охры |
| Южный крест | 290 | кремово-серый красивый металлик |
| Оранжевая | 295 | бежево-белый не металлик |
| Сливочно-белая | 295 | бежево-белый неметаллик |
| Такси | 299 | желтый насыщенный |
| Ива серебристая | 301 | светло-бежевый неметаллик |
| Лиана 302 | 302 | зеленый неметаллик |
| Бергамот | 302 | голубовато-зеленый загадочный металлик |
| Защитная / хаки | 303 | зеленый хаки |
| Green metalic chevrolet | 3049 | |
| Аспарагус | 305 | серебристо-зеленый металлик |
| Зеленый сад | 307 | темно-зеленый не металлик, близкий по цвету еловой хвое |
| Осока | 308 | светло-мятный металлик |
| Гренадер | 309 | красный немного розоватый неметаллик |
| Валюта | 310 | светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик |
| Игуана | 311 | зеленый металлик цвета бутылочного стекла |
| Водолей | 313 | латунь металлик |
| Сальвия | 320 | бледно-зеленый, светло-оливковый |
| Колумбийская зелень | 322 | золотисто-оливковый металлик. |
| Светло-зеленая | 325 | светло-зеленая |
| Ярко-зеленая | 329 | яркий зеленый |
| Золотой лист | 331 | золотистый темно-зеленый металлик |
| Оливковая | 340 | оливковый неметаллик |
| Золото инков | 347 | золотистый темно-зеленый металлик |
| Кедр | 352 | серо-зеленый неметаллик |
| Бальзам | 353 | зеленый |
| Сочи | 360 | серо-светло-зеленый металлик |
| Цунами | 363 | глубокий сине-зеленый металлик |
| Blanc glacier renault | 369 | белый белый |
| Корсика | 370 | серо-зеленый металлик |
| Амулет | 371 | темно-зеленый |
| Серовато-зеленая | 373 | серовато-зеленая |
| Мурена | 377 | темный сине-зеленый не металлик |
| Ниагара | 383 | легкий бежево-бледно-голубоватый оттенок |
| Изумруд | 385 | темно-зеленый металлик |
| Папирус | 387 | серый металлик с легким желтым оттенком |
| Табак | 399 | зелено-коричневый металлик. |
| Tango ford | 3rse | красный с розоватым оттенком металлик |
| Босфор | 400 | светло-синий |
| Ирис | 402 | светло-голубой |
| Монте-карло | 403 | ярко-синий неметаллик |
| Петергоф | 404 | голубой с примесью |
| Арахис | 405 | бледно-золотистый |
| Чароит | 407 | серо-светло-сиреневый оттенок |
| Магеллан | 410 | темно-голубой |
| Сенеж | 410 | светло-голубой |
| Регата | 412 | темно-голубой красивый металлик |
| Электрон | 415 | темно-серый металлик |
| Фея | 416 | голубой металлик с легким сиреневым оттенком. |
| Пицунда | 417 | зелено-голубой неметаллик. |
| Опал | 419 | серебристый металлик слабого голубого оттенка |
| Красная | 42 | насыщенно-красный |
| Балтика | 420 | синезеленый неметаллик с характерным глубоким оттенком. |
| Афалина | 421 | светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. |
| Гейзер | 423 | |
| Голубая/адриатика | 425 | голубой неметаллик |
| Серовато-голубая | 427 | серо-голубой |
| Медео | 428 | голубой неметаллик |
| Атлантика | 440 | светло-синий |
| Сапфир | 446 | синий металлик |
| Синяя полночь | 447 | сине-фиолетовый неметаллик |
| Рапсодия | 448 | сине-фиолетовый металлик. |
| Океан | 449 | сине-фиолетовый неметаллик |
| Калипсо | 450 | сине-фиолетовый |
| Боровница | 451 | серебристо-темно серый металлик. |
| Капри | 453 | темно-сине-зеленый металлик |
| Темно-синяя | 456 | темно-синий |
| Мулен-руж | 458 | ярко-фиолетовый неметаллик |
| Синяя/валентина | 464 | серо-фиолетовый неметаллик. |
| Слива | 478 | |
| Бриз | 480 | светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка. |
| Ярко-голубая | 481 | одним словом неметаллик |
| Сириус | 483 | |
| Лагуна | 487 | сине-голубой металлик. |
| Canterbury green daewoo | 48L | бледно-салатовый серебристый металлик |
| Астероид | 490 | темно-сине-зеленый металлик. |
| Лунный свет | 495 | |
| Васильковая | 497 | светло-голубой |
| Лазурно-синий | 498 | а по существу — сине-черный металлик. |
| Deep navy blue ford | 4cwa | темно темно-синий |
| Deep rosso red ford | 4sve | светло-бордовый |
| Белая 1 | * | |
| Белая иж1 | * | |
| Белый газ | * | белый |
| Мальва | * | темно-красный неметаллик |
| Порту | * | красный насыщенный |
| Белая 2 | * | белый |
| Апельсин камаз | * | оранжевый |
| Бежевая | * | бежевый |
| Морская волна | * | сине-зеленый как море) |
| Айсберг газ | * | белый |
| Ангара | * | голубой |
| Светло-голубая | * | светло-голубой |
| Белая иж2 | * | белый |
| Белая ночь | * | белый |
| Светло-дымчатая | * | светло-серый |
| Светло-серая газ | * | светло-серый |
| Серая | * | серый |
| Палевая | * | темно-бежево-желтоватый |
| Песочная | * | темно-охровый |
| Светло-бежевая | * | светло-бежевый |
| Дыня | 502 | серебристо-желтый |
| Лаванда | * | светло-фиолетовый |
| Серо-голубая | * | серо-голубой |
| Юниор | * | фиолетово-голубой |
| Флора | * | зеленый |
| Лоза | * | темновато-зеленый |
| Синевато-зеленая | * | синевато-зеленый |
| Парма | * | темно-зеленый |
| Морская пучина | * | темно-зеленый с синевой |
| Солярис | * | темный сиреневый |
| Аустер gm | * | |
| Аккорд | 503 | серебристо-коричневый металлик |
| Морано газ | * | |
| Адрия газ | * | |
| Ангара газ | * | |
| Антика | * | |
| Олимпия gm | * | |
| Blue metalic chevrolet | * | |
| Буран газ | * | |
| Дельфин газ | * | |
| Лас вегас газ | * | |
| Наутилус газ | * | |
| Озеро тахо газ | * | |
| Омега газ | * | |
| Панакота газ | * | |
| Посейдон газ | * | |
| Сильвер газ | * | |
| Скат газ | * | |
| Циклон газ | * | |
| Черный газ | * | |
| Наутилус | 507 | темно-зеленый с синевой |
| Гольфстрим | 508 | фиолетово-голубой |
| Темно-бежевая | 509 | темно-бежевый |
| Кипарис | 564 | светло-зеленый |
| Тайга | 565 | зеленый |
| Черная | 601 | неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками |
| Авантюрин | 602 | черный металлик |
| Нарва | 605 | бледно-золотистая, латунь |
| Млечный путь | 606 | черный |
| Brighton gold daewoo | 60U | бледно-золотистый |
| Динго | 610 | зелено-светлоголубой-сложный цвет) |
| Полюс мира | 615 | серебристо-серый металлик |
| Albastra egee renault | 61G | светло-синий |
| Мускат | 620 | |
| Мокрый асфальт | 626 | серый металлик отдаленно похожего цвета |
| Нептун | 628 | темно-серый металлик синего оттенка |
| Khaki beige daewoo | 62U | темно-бежевый металлик |
| Кварц | 630 | темно-серый металлик |
| Gris boreal renault | 632 | бежевый |
| Черный шоколад | 635 | черный с неким глубоким оттенком металлик |
| Серебристый | 640 | серебро |
| Совиньон | 650 | бледно золотисто оливковый |
| Черный трюфель | 651 | черный с неким глубоким отенком |
| Викинг | 655 | |
| Альтаир | 660 | серебристый светло-серый металлик. |
| Космос | 665 | черный металлик |
| Сандал | 670 | розовый металлик |
| Светло-серая 02 / серая 671 | 671 | |
| Серая | 671 | серая |
| Noir nachre renault | 676 | черный |
| Снежная королева / серебристый | 690 | серебристый металлик без какого-либо оттенка |
| Sea grey ford | 6dye | серо-синий |
| Туманное утро gm | 708 | |
| Mexico red daewoo | 71L | красно-розовый |
| Spinel red daewoo | 74U | бледновато-красный |
| Темно-коричневая | 793 | темно-коричневый |
| Пирано | 795 | красно-коричневый металлик |
| Frozen white ford | 7vta | белый белый |
| Pearl black daewoo | 87U | черный |
| Greenish blue daewoo | 88K | серо-сине-зеленый |
| Morello ford | 8rte | темно-сиреневый, черешня |
| Золотая звезда gm | 901 | |
| Посейдон gm | 902 | |
| Дельфин gm | 903 | |
| Silver stone daewoo | 91L | серебристо-серый металлик |
| Cashmere beige daewoo | 92L | серебристо-бежевый |
| Poly silver daewoo | 92U | серебристый |
| Dove silver daewoo | 95U | серебристо-золотистый |
| Зеленый | 963 | просто зеленый |
| Blue daewoo | 97K | светло-синий |
| Gris eclipse nachre renault | B66 | |
| Черная hyundai | D01 | |
| Casablanca white chevrolet | DF13-OEOB | белая |
| Blanc neige renault | F30 | белая |
| Vert opaline renault | F98 | |
| Marsala red chevrolet | FD13-31V4 | темновато-красный |
| King blue chevrolet | FD13-51RP | сине-фиолетовый |
| Pannacota chevrolet | FE87-1167 | |
| Rubens chevrolet | FE87-3594 | |
| Prestige blue chevrolet | Fe87-520Q | |
| Classic green chevrolet | FE87-60FF | |
| Green bamboo chevrolet | Fe87-6393 | |
| Silver chevrolet | FE87-7052 | |
| Moonland chevrolet | Fe87-7155 | |
| Light silver chevrolet | FE87-7163 | |
| Night black chevrolet | FE87-9423 | |
| Летний песок hyundai | H01 | |
| Blue oleron renault | J48 | синий |
| Gris comete renault | KNA | |
| Gris basalt renault | KNM | |
| Oyster silver ford | pc2 | серебристо-желтовато-серый |
| Малина hyundai | R01 | |
| Blue minerale renault | RNF | |
| Blue electrique renault | RNZ | |
| Dove silver daewoo | u182 | серебристо-золотой |








