Где находится код краски Ford

Узнать код краски по VIN можно ЗДЕСЬ
Код краски автомобиля Ford может находиться в следующих местах:
Основные места расположения
Самое распространенное место — табличка на водительской двери, расположенная ближе к замку. Обычно она находится на стойке двери.
Альтернативное расположение — под капотом автомобиля, рядом с VIN-номером.
Как выглядит код
На табличке код краски можно найти в строке с пометкой «Paint». Он может быть представлен:
Одной или двумя буквами (например, ZJ, PN)
Комбинацией цифр и букв (например, 4NWA, 6DYE)
При поиске учитывайте год выпуска автомобиля, так как один и тот же код может означать разные оттенки
Коды краски Ford:
| Название цвета | Код цвета |
| Absolute Black Pearl | G1 |
| Absolute Black Pearl | G1/M7343 |
| Absolute Black Pearl | G1 |
| Absolute Black Pearl | G1/M7343 |
| Abyss Gray | ME |
| Abyss Gray Perl | ME/M7418 |
| Acapulco Blue D | -1967 |
| Acapulco Blue D | -1968 |
| Acapulco Blue Poly E | -1960 |
| Acapulco Blue Poly E | -1962 |
| Acapulco or Viking Blue Poly E | -1963 |
| Acu White (Wheel) | ZMG |
| Agate Black | 9624 |
| Agate Black Metallic | UM/M7414 |
| Alaska Blue V | -1968 |
| Alloy Effect Clearcoat | G5 |
| Alloy Metallic Clearcoat (cladding) | M7116 |
| Alpine Green Metallic Clearcoat | 42/6176 |
| Alpine Green Metallic Clearcoat | 4U/6238 |
| Alpine Green Metallic Clearcoat | SR/M6767 |
| Amazon Green Metallic Clearcoat | SU/M6922 |
| Amazon Green Metallic Clearcoat | SU/M6922/M6923 |
| Amber Gold Metallic Clearcoat | GQ |
| Antimatter Blue | HX |
| Antimatter Pearl | HX |
| Antique Bronze Irid P | -1966 |
| Antique Cream 62 | -1981 |
| Antique Cream 62 | -1982 |
| Aqua | PF/M6483 |
| Aqua | SE |
| Aqua Blue Effect Clearcoat | TH |
| Aquamarine C | -1960 |
| Aquamarine C | -1961 |
| Aquamarine Frost Metallic Clearcoat | PN/M6464 |
| Arcadian Blue F | -1965 |
| Arcadian Blue F | -1967 |
| Arcadian Blue F-TRUCK | -1966 |
| Arctic Blue Metallic Clearcoat | 71/XSC-1456C |
| Argent Metallic Clearcoat (Wheel) | M6280 |
| Arizona Beige Effect Clearcoat | AQ |
| Arizona Beige Metallic Clearcoat | AQ/M6985 |
| Ash Gold Pearl Clearcoat | BJ/M6866 |
| Aspen Green Effect Clearcoat | P5 |
| Aspen Green Pearl Metallic Clearcoat | P5/M7056 |
| Atlantic Blue | K2/M6441 |
| Atlantic Blue Metallic Clearcoat | K6/M6858 |
| Atlantis Green Metallic Clearcoat | UL |
| Atlas Blue Pearl | B3 |
| Atlas Blue Pearl | B3/M7440 |
| Autumn Red Metallic Clearcoat | GT/M6934 |
| Autumn Red Pearl Clearcoat | GT |
| Autumnwood (B9429K) | LT |
| Avalanche | DR |
| Avalanche | DR/M7344 |
| Avalanche | DR |
| Avalanche | DR/M7344 |
| Avalon Pearl Clearcoat | UT |
| Aztec Bronze Metallic Clearcoat | 51/XSC-1469C |
| Aztec Gold Metallic Clearcoat | AZ/M6819 |
| Azure Blue Clearcoat | L5/M7091 |
| Bahama Blue | 3T/5004 |
| Bahama Blue 6 | -1973 |
| Bahama Blue I | -1976 |
| Baja Beige H | -1973 |
| Baltic Sea Green Metallic | BG/M7421 |
| Baytree Green V | -1976 |
| Beechwood Brown Poly H | -1960 |
| Beige Clearcoat 23003 | (PPG) |
| Beige Mist Poly E | -1968 |
| Beige Pearl | A3 |
| Beige Pearl Clearcoat | A3 |
| Bimini Blue Metallic Clearcoat | K3/M6485 |
| Bimini Blue Metallic Clearcoat | KL |
| Black | UM |
| Black | 1C/1724 |
| Black | 99/1724 |
| Black | C1 |
| Black | R4/Y4 |
| Black | Y4/C1 |
| Black | YC/1C/M1724 |
| Black | YC/M1724 |
| Black (Interior) | JA6A |
| Black (matt) (Lower 2-Tone) | M6388G |
| Black (Wheel) | 6388 |
| Black (wheel) | M1724 |
| Black 1-C | -1976 |
| Black 1-C | -1977 |
| Black 1C | -1979 |
| Black 1C | -1980 |
| Black 1C | -1981 |
| Black 1C | -1982 |
| Black A | -1976 |
| Black Clearcoat | 1R/6018 |
| Black Ebony | UA/UD |
| Black Ebony Clearcoat | UA |
| Black Ebony Clearcoat | UA/M6373 |
| Black Ebony Clearcoat | UA/M6373/M6877 |
| Black Ebony Clearcoat | UA/UD |
| Black Ebony Clearcoat | UD |
| Black Matt (Wheel) | M6388G-W |
| Black Matte (Window Trim) | TRM |
| Blazer Blue | UV |
| Blazer Blue | UV |
| Blazer Blue Clearcoat | UV |
| Blue Candy Metallic Tricoat | Z9 |
| Blue Candy Metallic Tricoat | Z9/M7252 |
| Blue Diamond Fire Poly 3-P | -1976 |
| Blue Diamond Metallic | FT |
| Blue Diamond Metallic | FT/M7411 |
| Blue Diamond Metallic | FT/M7411 |
| Blue Ember E1 | -2023 |
| Blue Flame Metallic | SZ/M7220 |
| Blue Flame Metallic Clearcoat | SZ |
| Blue Jeans Metallic | N1 |
| Blue Jeans Metallic | N1/M7291 |
| Blue Jeans Metallic | N1 |
| Blue Jeans Metallic | N1/M7291 |
| Blue Lightning Pearl | N6/M7365 |
| Blue Lightning Pearl | N6/M7365 |
| Blue Metallic 3-Y | -1977 |
| Blue Metallic Clearcoat | RI |
| Blue Metallic D | -1976 |
| Blue Mist | MT |
| Blueberry Metallic Clearcoat | MB |
| Bohai Bay Mint | D2/M7382 |
| Bold Yellow | LE |
| Bold Yellow | LE/M7358 |
| Bold Yellow | LE/M7358 |
| Bordeaux Reserve Pearl Clearcoat | FQ |
| Bosenberry Pearl Clearcoat | JJ |
| Boxwood Green K | -1973 |
| Boysenberry Pearl Clearcoat | JK/M6760 |
| Briar Cliffe Green Poly S | -1960 |
| Briarwood Beige Pearl Metallic | CW |
| Bright Amber Metallic Clearcoat | BG/M6811 |
| Bright Amber Metallic Clearcoat | BN/M6897 |
| Bright Argent Metallic (wheel) | M5288G |
| Bright Atlantic Blue Metallic Clearcoat | K7/M6863 |
| Bright Bittersweet Metallic | 8G/5897 |
| Bright Bitterswet | 2G/5680 |
| Bright Blue | 32/5829 |
| Bright Blue Pearl Metallic Clearcoat | C7 |
| Bright Blue Poly 3-V | -1977 |
| Bright Blue Poly 3-V | -1978 |
| Bright Calypso Metallic Clearcoat | PM/M6599 |
| Bright Caramel Metallic Clearcoat | 54/6028 |
| Bright Copper Metallic | 9C/5943 |
| Bright Copper Metallic Clearcoat | 8E/6105 |
| Bright Currant Red Metallic Clearcoat | ED/2S/M6378 |
| Bright Currant Red Pearl Metallic Clearcoat | 2S/6378 |
| Bright Dark Blue Metallic Clearcoat | 3N/6027 |
| Bright Dark Blue Poly 3-G | -1976 |
| Bright Dark Blue Poly 3-G | -1977 |
| Bright Highland Green Pearl | B5 |
| Bright Highland Green Pearl | B5/M7424 |
| Bright Island Blue Pri Metallic Clearcoat | LZ/M7021 |
| Bright Island Blue Pri Metallic Clearcoat | LZ/M7021/M7027 |
| Bright Lime 4_ | -1973 |
| Bright Magenta Pearl Clearcoat | L7 |
| Bright Medium Blue 3-T | -1977 |
| Bright Orange | 5F/5466 |
| Bright Red | 00/XSC-1383 |
| Bright Red | 27/5734 |
| Bright Red | C2 |
| Bright Red | E3 |
| Bright Red 2-R | -1977 |
| Bright Red Clearcoat | 2V/6034 |
| Bright Red K | -1976 |
| Bright Red Pearl Metallic Clearcoat | 26/6185 |
| Bright Red Pearl Metallic Clearcoat | D2 |
| Bright Regatta Blue Metallic | MG/M5979 |
| Bright Regatta Blue Metallic | MW/6596 |
| Bright Regatta Blue Metallic Clearcoat | 7H/5979 |
| Bright Regatta Blue Metallic Clearcoat | ZK/M6683 |
| Bright Saddle Metallic 8-K | -1977 |
| Bright Sapphire Metallic Clearcoat | JA/M6704 |
| Bright Sapphire Pearl Clearcoat | JD |
| Bright Silver Effect (Wheel) | ZJLC |
| Bright Silver Metallic | TX/M6975 |
| Bright Yellow | 6N/5733 |
| Bright Yellow 6E | -1977 |
| Bright Yellow 6N | -1980 |
| Bright Yellow Gold Metallic 6-Y | -1976 |
| Brilliant Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UI |
| Brilliant Silver Metallic Clearcoat (Wheel) | M7208 |
| Brilliant Silver Metallic Clearcoat (Wheel) | M7208-W |
| Brite Blue 32 | -1982 |
| Brittany Blue Irid Q | -1966 |
| Brittany Blue Irid Q | -1969 |
| Brittany Blue Q | -1967 |
| Brittany Blue Q | -1968 |
| Bronze Black Pearl Metallic Clearcoat | 1S/6171 |
| Bronze Fire Pearl | H7/M7332 |
| Bronze Fire Pearl | H7 |
| Bronze Fire Pearl | H7/M7332 |
| Bronze Fire TC Tricoat | H9/M7327 |
| Bronze Fire Tricoat | H9 |
| Bronze Metallic Clearcoat | T2 |
| Bronze Metallic Clearcoat | T2/M7132 |
| Brook Blue Irid E | -1973 |
| Brook Blue Metallic N | -1976 |
| Burgundy Velvet Tricoat | R3 |
| Burgundy Velvet Tricoat | R3/M7356 |
| Burgundy Velvet Tricoat | R3/M7356 |
| Burnt Umber V | -1967 |
| Cabernet Red Pearl Clearcoat | D6/M6871 |
| Cactus Gray | NE/M7457 |
| Cactus Grey | NE |
| Calypso Green Metallic Clearcoat | PT/M6801 |
| Calypso Green Metallic Clearcoat | SG |
| Cambridge Blue Poly R | -1961 |
| Candy Apple Red | 2K/5681 |
| Candy Apple Red T | -1966 |
| Candy Apple Red T | -1967 |
| Candy Apple Red T | -1968 |
| Candy Apple Red T | -1969 |
| Candyapple Red 2-E | -1977 |
| Candyapple Red 2K | -1979 |
| Candyapple Red 2K | -1980 |
| Candyapple Red 2K | -1981 |
| Candyapple Red 2K | -1982 |
| Candyapple Red T | -1973 |
| Candyapple Red T | -1976 |
| Canyon Ridge Pearl | C7/M7378 |
| Carbonized Gray | M7 |
| Carbonized Gray Metallic | M7 |
| Carbonized Gray Metallic | M7/M7458 |
| Caribbean Turquoise B-TRUCK | -1966 |
| Caribou Metallic | H5 |
| Caribou Metallic | H5/M7335 |
| Cascade Green Poly S | -1962 |
| Cascade Green Poly S | -1963 |
| Cascade Green S | -1964 |
| Cashmere Effect Tricoat | G4 |
| Cashmere Tricoat | G4/M7118 |
| Caspian Blue (PPG 12547) H | -1965 |
| Caspian Blue (PPG 12752) H | -1964 |
| Caspian or Oxford Blue Poly H | -1963 |
| Castillian Gold Poly I | -1962 |
| Cayan Red 2 | -1976 |
| Cayman Metallic Clearcoat | DA/M6487 |
| Cayman Green Metallic | SB |
| Cayman Green Metallic Clearcoat | SB |
| Ceramic Pearl Tricoat | GS |
| Ceramic White Clearcoat | W5/M7018 |
| Ceramic White Pearl Tricoat | F6/M7085 |
| Chalfonte Blue K | -1962 |
| Chalfonte Blue K | -1963 |
| Chamois Metallic 8-W | -1977 |
| Chamois Metallic 8-W | -1978 |
| Chamois Metallic 8W | -1979 |
| Chamois Metallic 8W | -1980 |
| Champagne Beige I | -1964 |
| Champagne Beige I | -1965 |
| Champagne Gold Poly S | -1969 |
| Champagne Metallic 8-Y | -1977 |
| Champagne Metallic 8-Y | -1978 |
| Champagne Poly I | -1963 |
| Chantilly Beige Poly. Z | -1964 |
| Charcoal Beige Metallic Clearcoat | T7 |
| Charcoal Beige Metallic Clearcoat | T7/M7136 |
| Charcoal Black (Wheel) | 5B8 |
| Charcoal Blue Metallic Clearcoat | KW/M6855 |
| Charcoal Green Metallic Clearcoat | FT/M6861 |
| Charcoal Metallic Clearcoat (SEM Code) | 39273 |
| Chartreuse 7-R | -1977 |
| Chesapeake Blue Metallic | PK/M6584 |
| Chesapeake Blue Poly H | -1961 |
| Chestnut Metallic Clearcoat | A9/M6260 |
| Chestnut Metallic Clearcoat | B4/M6938 |
| Chestnut Pearl Metallic Clearcoat | 93/6260 |
| Chestnut Poly V | -1962 |
| Chestnut Poly V | -1963 |
| Chocolate Brown Metallic Clearcoat | BS/M6936 |
| Chrome Copper Metallic | BA/M7383 |
| Chrome Yellow | 6S/1526 |
| Chrome Yellow Clearcoat | BZ/M6675 |
| Chrome Yellow 6-S | -1977 |
| Chrome Yellow Clearcoat | BZ/N6675 |
| Chrome Yellow G | -1973 |
| Chrome Yellow G | -1976 |
| Chrome Yellow G-TRUCK | -1966 |
| Cinnabar Red | L8 |
| Cinnamon Glaze Metallic | EC/M7405 |
| Cinnamon Glaze Metallic | EC/M7405 |
| Cinnamon Metallic Clearcoat | HT |
| Cinnnabar Pearl Metallic Clearcoat | 5C/6270 |
| Citrus Gold Metallic Clearcoat | B8/M6995 |
| Clearwater Aqua W | -1967 |
| Code Orange | CN/M7468 |
| Colonial White Clearcoat | ZM/M6735 |
| Colonial White Clearcoat | ZT/M6888 |
| Colonial White E | -1957 |
| Colorado Red Clearcoat | D3 |
| Colorado Red Clearcoat | D3/M7042 |
| Competition Orange | CY |
| Competition Orange | CY/M7117 |
| Competition Orange Clearcoat | CY |
| Competition Orange Clearcoat | CY/M7117 |
| Copper | 8J/5697 |
| Copper Flame Irid V | -1969 |
| Copper Metallic 5-B | -1977 |
| Copper Metallic Z | -1976 |
| Coral 2-A | -1977 |
| Coral Clearcoat | CQ/M7103 |
| Corinthian White M | -1960 |
| Corinthian White M | -1961 |
| Corinthian White M | -1962 |
| Corinthian White M | -1963 |
| Cosmos Blue 19/10 | XSC-1272C-1 |
| Cream 6-P | -1976 |
| Cream 6-P | -1977 |
| Cream 6-P | -1978 |
| Creme Brulee Clearcoat | PH |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | 3Q/6327 |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | KA/3Q/M6327 |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | KA/M6327 |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | MP/6404 |
| Crystal Champagne Pearl Tricoat | JZ |
| Crystal Green Metallic Clearcoat | 60/XSC-1462C |
| Crystal Metallic Clearcoat | _F1 |
| Crystal Pearl Metallic Clearcoat | 1L/6069 |
| Currant Red | EC/M6325 |
| Cyber Orange Tricoat | SB/M7450 |
| Cypress Gold Pearl Clearcoat | BF/M6750 |
| Dark Amethyst Effect Clearcoat | PG |
| Dark Berry Metallic Clearcoat | FF/M6706 |
| Dark Blue 2508 | -1957 |
| Dark Blue Effect Clearcoat | DX |
| Dark Blue Metallic | 3L/5616 |
| Dark Blue Metallic 3D | -1980 |
| Dark Blue Metallic 3D | -1981 |
| Dark Blue Metallic 3D | -1982 |
| Dark Blue Metallic 3L | -1979 |
| Dark Blue Metallic 3L | -1980 |
| Dark Blue Metallic 3L | -1981 |
| Dark Blue Metallic 3L | -1982 |
| Dark Blue Metallic Clearcoat | 3A/5953 |
| Dark Blue Pearl Clearcoat | DX/M7083 |
| Dark Brown 6 | -1976 |
| Dark Brown Metallic 5-Q | -1977 |
| Dark Brown Metallic 5-Q | -1978 |
| Dark Brown Metallic 5Q | -1980 |
| Dark Brown Metallic 5Q | -1982 |
| Dark Brown Metallic 5V | -1981 |
| Dark Brown Metallic 5V | -1982 |
| Dark Brown Poly 5-Q | -1976 |
| Dark Cadet Blue Metallic | 5C/5914 |
| Dark Canyon Red Metallic Clearcoat | 23/6103 |
| Dark Caramel Metallic 5G | -1981 |
| Dark Caramel Metallic 5G | -1982 |
| Dark Chamois Metallic 8A | -1980 |
| Dark Chamois Metallic 8A | -1981 |
| Dark Charcoal (Interior) | 9W |
| Dark Charcoal Metallic | 9W/5888 |
| Dark Charcoal Metallic Clearcoat | 1N/6102 |
| Dark Charcoal Metallic Clearcoat | 1Y/5966 |
| Dark Cherry Metallic Clearcoat | HH |
| Dark Chestnut Metallic | 95/6262 |
| Dark Chestnut Metallic Clearcoat | 97/6261 |
| Dark Chestnut Metallic Clearcoat | A8/M6261 |
| Dark Chestnut Metallic Clearcoat | CE/95/M6262 |
| Dark Chestnut Metallic Clearcoat | CE/M6262 |
| Dark Copper Metallic Clearcoat | T5 |
| Dark Copper Metallic Clearcoat | T5/M7133 |
| Dark Cordovan Metallic | 8N/5496 |
| Dark Cordovan Metallic 8N | -1979 |
| Dark Cordovan Metallic 8N | -1980 |
| Dark Cordovan Metallic 8N | -1981 |
| Dark Cordovan Metallic 8N | -1982 |
| Dark Cranberry Metallic Clearcoat | ER/M6445 |
| Dark Cypress Gold Pearl Clearcoat | BB/M6752 |
| Dark Denim (Interior) | M4261K |
| Dark Flink Gray (Interior) SEM | 5695 |
| Dark Flint (Interior) | 2N5 |
| Dark Graphite (Interior Sem 5102) | M4253J |
| Dark Gray Metallic Clearcoat | 4MRE |
| Dark Green 49 | -1977 |
| Dark Green Satin Metallic Clearcoat | FW/M6884 |
| Dark Highland Green Pearl Clearcoat | PX |
| Dark Highland Green Pri Metallic Clearcoat | PX/M6920 |
| Dark Highland Green Waterborne Pri Metallic Clear | PY/M6921 |
| Dark Ink Blue Pearl Clearcoat | DI |
| Dark Jade Metallic 46 | -1977 |
| Dark Jade Metallic 46 | -1978 |
| Dark Jade Metallic 46 | -1979 |
| Dark Jade Metallic B | -1976 |
| Dark Lapis Metallic | KH/M6556 |
| Dark Lapis Metallic Clearcoat | KN/M6681 |
| Dark Matter Gray | HY |
| Dark Micastone Metallic Clearcoat | JH |
| Dark Midnight Blue 3-A | -1978 |
| Dark Mocha Metallic | DW/M6477 |
| Dark Moss Green Y | -1967 |
| Dark Nectarine Metallic 8-U | -1977 |
| Dark Nectarine Poly (PPG 2931) P | -1978 |
| Dark Orange Metallic 5N | -1979 |
| Dark Persian Green Pearl | D9 |
| Dark Pine Metallic 7M | -1979 |
| Dark Pine Metallic 7M | -1980 |
| Dark Portofino Metallic Clearcoat | XB/M6618 |
| Dark Red 2-M | -1977 |
| Dark Red Metallic | 2S/5869 |
| Dark Red Metallic 2-S | -1976 |
| Dark Sable | 81/6011 |
| Dark Satin Green Metallic Clearcoat | FU/M6862 |
| Dark Shadow Blue Metallic | 7N/6188 |
| Dark Shadow Blue Metallic | MJ/7N/M6188 |
| Dark Shadow Blue Metallic | MJ/M6188 |
| Dark Shadow Blue Metallic | MX/M6609 |
| Dark Shadow Blue Metallic Clearcoat | 7K/6199 |
| Dark Shadow Blue Metallic Clearcoat | 7Q/6196 |
| Dark Shadow Blue Metallic Clearcoat | B7 |
| Dark Shadow Gray Metallic Clearcoat (cladding) | M7039 |
| Dark Shadow Gray Pri Clearcoat Pearl | CX/M7039 |
| Dark Shadow Gunmetal Grey Effect | CX |
| Dark Side Metallic | BT |
| Dark Spruce Green Metallic Clearcoat | 4J/5731 |
| Dark Teal Metallic | 4A/5868 |
| Dark Teal Metallic Clearcoat | R1/M7001 |
| Dark Teal Metallic Clearcoat | R2/M7002 |
| Dark Titanium Metallic Clearcoat | YU/4S/M6390 |
| Dark Titanium Pearl Metallic | E1 |
| Dark Titanium Pearl Metallic Clearcoat | 4S/6390 |
| Dark Titanium Pearl Metallic Clearcoat | E1 |
| Dark Toreador Red Effect Clearcoat | JL |
| Dark Toreador Red Pearl Clearcoat | JL/M6771 |
| Dark Toreador Red Pearl Clearcoat | JM/M6982 |
| Dark Toreador Red Pearl Clearcoat | UF/JL/M6771 |
| Dark Tourmaline Metallic | ND/M6831 |
| Dark Tourmaline Metallic Clearcoat | NA/M6572 |
| Dark Tourmaline Metallic Clearcoat | NB/M6797 |
| Dark Walnut Metallic | 5U/5856 |
| Dark Walnut Metallic Clearcoat | 9U/6107 |
| Deep Impact Blue Metallic | J4 |
| Deep Impact Blue Metallic | J4/M7289 |
| Deep Impact Blue Metallic Clearcoat | J4 |
| Deep Iris Metallic Clearcoat | GP/M6709 |
| Deep Jewel Green Metallic Clearcoat | PA/M6414 |
| Deep Navy Blue Metallic Clearcoat | K4/M6820 |
| Deep Sea Blue Poly U | -1962 |
| Deep Sea Blue Poly U | -1963 |
| Deep Shadow Blue Metallic Clearcoat | 7C/6049 |
| Deep Titanium Metallic Clearcoat | R8/Y7 |
| Deep Titanium Metallic Clearcoat | Y7/E1 |
| Deep Toreador Red | GX/M6976 |
| Deep Wedgewood Blue Metallic Clearcoat | KQ/M6911 |
| Deep Wedgewood Blue Metallic Clearcoat | LL/M6910 |
| Denim (Interior) | M4260J |
| Denim Blue Metallic Clearcoat | KY/M6857 |
| Desert Coral Metallic Clearcoat | FH |
| Desert Gold F | -1961 |
| Desert Gold Pearl | G6 |
| Desert Gold Pearl | G6/M7436 |
| Desert Tan | 9P/5853 |
| Desert Tan Metallic | AT/9N/M5916 |
| Desert Tan Metallic | AT/M5916 |
| Desert Tan 9P | -1982 |
| Desert Tan Metallic Clearcoat | 9N/5916 |
| Desert Tan Metallic Clearcoat | A4/M6473 |
| Desert Violet Pearl Clearcoat | JC/M6759 |
| Diamond Blue Metallic 3-E | -1978 |
| Diamond Blue N | -1960 |
| Diamond Blue N | -1961 |
| Diamond Blue N | -1962 |
| Diamond Blue N | -1963 |
| Diamond Blue N | -1966 |
| Diamond Blue N | -1967 |
| Diamond Blue N | -1968 |
| Diamond Blue N | -1969 |
| Diamond Blue N | -1973 |
| Diamond Green H | -1967 |
| Diamond Green H | -1969 |
| Diamond Red Tricoat C9 | (2023/24) |
| Diamond White B7/B8/B9/B0 | XSC-691 |
| Diffused Silver | JTQ |
| Dove Gray | CO/C1/XSC-1491A |
| Dove Gray (Interior Color) | KD |
| Dove Gray 1-N | -1977 |
| Dove Gray 1-N | -1978 |
| Dove Gray 1N | -1979 |
| Driftwood Metallic Clearcoat | 5B/6054 |
| Dune Pearl Beige Effect Clearcoat | ND |
| Dune Pearl Clearcoat | ND/M7150A |
| Durango Tan X | -1973 |
| Dynasty Green Poly. D | -1964 |
| Dynasty Green Poly. D | -1965 |
| Earth Metallic Clearcoat | HS |
| Ebony | M6373/M6877 |
| Ebony (Wheel) | M6373 |
| Ebony (Wheel) | M6373-W |
| Ebony Clearcoat | UB |
| Ebony Clearcoat | UD/M6877 |
| Ebony Clearcoat (Wheel) | M6373 |
| Ebony Clearcoat (Wheel) | M6373-W |
| Ebony Satin Metallic Clearcoat | UC/M6816 |
| Electric Currant Red Metallic Clearcoat | EG/M6425 |
| Electric Currant Red Metallic Clearcoat | GH |
| Electric Gold Tricoat | LP |
| Electric Gold Tricoat | LP/M7280 |
| Electric Green Metallic Clearcoat | SW/M6953 |
| Electric Green Metallic Clearcoat | SW/M6953/M6954 |
| Electric Green Metallic Clearcoat | SW/M6954 |
| Electric Spice Pearl | H8 |
| Electric Spice Pearl | H8/M7329 |
| Ember Metallic 5-Y | -1978 |
| Emberglo V | -1966 |
| Eruption Green | FA |
| Eruption Green | FA/M7476 |
| Estate Green Effect Clearcoat | ST |
| Estate Green Metallic Clearcoat | ST/M6918 |
| Evergreen Frost Metallic Clearcoat | FE/M6641 |
| Expresso (Interior Dupont P4315) | 2T5A |
| Fawn 89 | -1981 |
| Fieldstone Tan Poly Z | -1961 |
| Fieldstone Tan Poly Z | -1962 |
| Fieldstone Tan Poly Z | -1963 |
| Fiesta Tan D | -1973 |
| Flight Blue | C8 |
| Ford Performance Blue Metallic | FM |
| Ford Performance Blue Metallic | FM/M7412 |
| Forest Green Effect Clearcoat | GG |
| Forest Green Metallic Clearcoat | 41/XSC-1459C |
| Forged Green | L9 |
| Forged Green Metallic | L9/M7472 |
| French Blue Pri Metallic Clearcoat | M9/M7043 |
| French Vanilla Metallic | 68/5812 |
| French Vanilla Metallic Clearcoat 68 | -1982 |
| Frost Turquoise B | -1967 |
| Frosted Glass Metallic Clearcoat | P9 |
| Frozen White | Z2 |
| Frozen White | Z2 |
| Frozen White Clearcoat | Z2 |
| Garden Turquoise Poly W | -1961 |
| Garnet Metallic Clearcoat | _E2 |
| Ginger Ale Metallic Clearcoat | JY |
| Ginger Bronze Diamond Fire Poly 51 | -1976 |
| Ginger Glow Metallic F | -1976 |
| Glacier White | 9J/6406 |
| Glacier White | ZC/9J/M6406 |
| Glacier White | ZC/M6406 |
| Glen Green U | -1976 |
| Gold | GN |
| Gold Ash Metallic Clearcoat | C2/M7065 |
| Gold Leaf Pearl Metallic Clearcoat | UP |
| Gold Metallic Clearcoat | HO/XSC-1366C |
| Golden Bronze Clearcoat | JQ |
| Grabber Blue | CI |
| Grabber Blue | CI/M7210 |
| Grabber Blue 4 | -1973 |
| Grabber Blue Clearcoat | CI |
| Grabber Blue Metallic | AE |
| Grabber Blue Metallic AE | -2023 |
| Grabber Green Pearl Metallic Clearcoat | F5/M7053 |
| Grabber Lime | F9 |
| Grabber Lime | F9/M7435 |
| Granite (Interior) PPG | 34611 |
| Graphic Metallic Clearcoat | 9R/6101 |
| Graphite Blue Metallic Clearcoat | KX/M6856 |
| Graphite Metallic Clearcoat (Wheel) | 4MRE/904369 |
| Graphite Metallic (matt) | M6427G |
| Graphite Metallic Clearcoat | 49/6353 |
| Graphite Metallic Clearcoat | YT/49/M6353 |
| Graphite Metallic Clearcoat | YT/M6353 |
| Graphite N/M Pearl Clearcoat | ZN |
| Gray | JS/M7432 |
| Gray | 1J/5889 |
| Gray Metallic (Wheel) | M6343-W |
| Green | W7658 |
| Green | W7864 |
| Green Envy Tricoat | HD |
| Green Gem Pearl Metallic | W6 |
| Green Gem Pearl Metallic | W6/M7296 |
| Green Gem Pearl Metallic | W6/M7296 |
| Green Gem Pearl Metallic Clearcoat | W6 |
| Green Mist Poly O | -1963 |
| Guard Metallic | HN |
| Guard Metallic | HN/M7326 |
| Guard Metallic | HN |
| Guard Metallic | HN/M7326 |
| Guardsman Blue Poly. F | -1964 |
| Gulfstream Aqua F | -1968 |
| Gunpowder Gray Poly Y | -1960 |
| Harbor Blue 7 | -1973 |
| Harness Tan 5 | -1976 |
| Harvest Gold Metallic Clearcoat | B2/M6926 |
| Harvest Gold Metallic Clearcoat | B5/M6927 |
| Hatteras Green Metallic 8 | -1976 |
| Heritage Burgundy Poly X | -1961 |
| Heritage Burgundy Poly X | -1962 |
| Heritage Burgundy Poly X | -1963 |
| Herron White 7 | -1976 |
| High Performance White Clearcoat | HP |
| High Performance White Clearcoat | HP/M7139 |
| Highland Green R | -1968 |
| Highlight Silver Metallic (Thailand) | 18G |
| Hokkaido Orange | 9625 |
| Holly Green | 7D/1237 |
| Holly Green 7-D | -1977 |
| Holly Green L | -1973 |
| Holly Green L | -1976 |
| Holly Green No. 2 L -TRUCK | -1966 |
| Honey Beige T | -1961 |
| Honey Gold Poly. C | -1965 |
| Honeydew Yellow L | -1966 |
| Hot Ginger Irid Z | -1973 |
| Hot Pepper Red Tricoat | EA/M7403 |
| Hot Red | E5 |
| Hot Red Metallic Clearcoat | FR |
| Hugger Orange (Dupont G8839) | W5684 |
| Hunter Green Metallic Clearcoat | SA/43/M6338 |
| Hunter Green Metallic Clearcoat | SA/M6338 |
| Hunter Green Pearl Metallic Clearcoat | 43/6338 |
| Ice Storm Pearl | YQ |
| Iced Blue Silver Metallic | GP/M7474 |
| Iconic Silver Metallic | JS |
| Inca Gold Clearcoat | BI |
| Inca Gold Y | -1957 |
| Indian Fire Y | -1969 |
| Indigo Blue Metallic | KT/M6829 |
| Indigo Blue Metallic Clearcoat | KK/M6616 |
| Indigo Blue Metallic Clearcoat | KU/M6802 |
| Infinite Blue AB | -2023 |
| Infinite Blue Pearl | AB/M7463 |
| Ingot Silver Metallic | UX |
| Ingot Silver Metallic | UX/M7226 |
| Ingot Silver Metallic | UX |
| Ingot Silver Metallic | UX/M7226 |
| Ingot Silver Metallic Clearcoat | M7226 |
| Ingot Silver Metallic Clearcoat | UX |
